Opal Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 362 384 $ | 49 174 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 403 211 $ | 36 366 $ | 0,00040268 $ |
| 2026-03-21 | 409 290 $ | 71 290 $ | 0,00044758 $ |
| 2026-03-20 | 497 583 $ | 34 957 $ | 0,00045485 $ |
| 2026-03-19 | 484 886 $ | 39 520 $ | 0,00055338 $ |
| 2026-03-18 | 520 726 $ | 80 339 $ | 0,00053880 $ |
| 2026-03-17 | 522 117 $ | 62 265 $ | 0,00057863 $ |
| 2026-03-16 | 389 476 $ | 45 045 $ | 0,00058017 $ |
| 2026-03-15 | 449 695 $ | 37 290 $ | 0,00043303 $ |
| 2026-03-14 | 406 384 $ | 51 462 $ | 0,00049830 $ |
| 2026-03-13 | 439 072 $ | 65 356 $ | 0,00045157 $ |
| 2026-03-12 | 477 550 $ | 76 798 $ | 0,00048791 $ |
| 2026-03-11 | 539 881 $ | 98 245 $ | 0,00053065 $ |
| 2026-03-10 | 618 954 $ | 65 598 $ | 0,00059995 $ |
| 2026-03-09 | 564 997 $ | 77 880 $ | 0,00068773 $ |
| 2026-03-08 | 547 528 $ | 44 993 $ | 0,00062950 $ |
| 2026-03-07 | 533 756 $ | 83 923 $ | 0,00060841 $ |
| 2026-03-06 | 600 017 $ | 56 090 $ | 0,00058273 $ |
| 2026-03-05 | 586 247 $ | 67 059 $ | 0,00066478 $ |
| 2026-03-04 | 561 505 $ | 113 084 $ | 0,00065162 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta