P2P solutions foundation Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 3 433 966 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 4 972 969 $ | 194,90 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 3 349 829 $ | 194,40 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 3 878 573 $ | 193,33 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 3 463 303 $ | 184,86 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 3 598 117 $ | 189,48 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 2 945 597 $ | 193,30 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 4 926 769 $ | 192,38 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 4 161 080 $ | 198,29 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 4 457 175 $ | 208,88 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 6 178 618 $ | 211,80 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 4 378 755 $ | 195,61 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 4 862 834 $ | 188,77 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 4 290 031 $ | 188,33 $ |
| 2026-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 4 088 606 $ | 187,01 $ |
| 2026-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 3 876 945 $ | 184,78 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 5 928 144 $ | 183,32 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 3 393 144 $ | 179,38 $ |
| 2026-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 5 816 183 $ | 174,59 $ |
| 2026-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 4 175 482 $ | 177,30 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai