Pizza Gram Kurssihistoria
Valittu päivämäärä on UTC-ajassa.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 11 325,34 $ | 24,19 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 12 829,79 $ | 60,91 $ | 1,89 $ |
| 2026-07-27 | 13 401,80 $ | 63,63 $ | 2,14 $ |
| 2026-07-26 | 13 312,70 $ | 129,77 $ | 2,23 $ |
| 2026-07-25 | 13 541,69 $ | 30,06 $ | 2,22 $ |
| 2026-07-24 | 13 682,00 $ | 13,08 $ | 2,26 $ |
| 2026-07-23 | 14 401,03 $ | 16,28 $ | 2,28 $ |
| 2026-07-22 | 15 119,25 $ | 50,42 $ | 2,40 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta