rexbt by Virtuals Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 22 496 $ | 131,54 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 23 577 $ | 27,37 $ | 0,00002254 $ |
| 2026-03-26 | 24 932 $ | 499,33 $ | 0,00002358 $ |
| 2026-03-25 | 24 874 $ | 353,64 $ | 0,00002493 $ |
| 2026-03-24 | 24 155 $ | 85,81 $ | 0,00002487 $ |
| 2026-03-23 | 23 119 $ | 130,35 $ | 0,00002421 $ |
| 2026-03-22 | 24 194 $ | 100,22 $ | 0,00002316 $ |
| 2026-03-21 | 24 423 $ | 268,56 $ | 0,00002419 $ |
| 2026-03-20 | 24 861 $ | 46,18 $ | 0,00002443 $ |
| 2026-03-19 | 25 028 $ | 106,47 $ | 0,00002486 $ |
| 2026-03-18 | 26 570 $ | 225,42 $ | 0,00002503 $ |
| 2026-03-17 | 26 837 $ | 114,99 $ | 0,00002657 $ |
| 2026-03-16 | 25 471 $ | 204,21 $ | 0,00002684 $ |
| 2026-03-15 | 24 203 $ | 34,98 $ | 0,00002547 $ |
| 2026-03-14 | 24 357 $ | 352,88 $ | 0,00002420 $ |
| 2026-03-13 | 23 977 $ | 54,97 $ | 0,00002436 $ |
| 2026-03-12 | 23 773 $ | 68,63 $ | 0,00002398 $ |
| 2026-03-11 | 23 676 $ | 258,05 $ | 0,00002377 $ |
| 2026-03-10 | 22 936 $ | 26,96 $ | 0,00002366 $ |
| 2026-03-09 | 22 134 $ | 161,26 $ | 0,00002295 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai