Sanin Inu Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 146 167 $ | 214,62 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 136 488 $ | 1,12 $ | 0,000000165426 $ |
| 2026-04-06 | 136 125 $ | 20,10 $ | 0,000000154477 $ |
| 2026-04-05 | 136 125 $ | 20,10 $ | 0,000000153996 $ |
| 2026-04-04 | 133 108 $ | 355,77 $ | 0,000000153996 $ |
| 2026-04-03 | 133 108 $ | 355,77 $ | 0,000000150751 $ |
| 2026-04-01 | 134 096 $ | 5,01 $ | 0,000000150751 $ |
| 2026-03-31 | 132 742 $ | 4,96 $ | 0,000000151935 $ |
| 2026-03-30 | 129 062 $ | 4,01 $ | 0,000000150383 $ |
| 2026-03-29 | 129 958 $ | 17,86 $ | 0,000000146275 $ |
| 2026-03-28 | 129 961 $ | 1,37 $ | 0,000000147253 $ |
| 2026-03-27 | 134 439 $ | 11,76 $ | 0,000000147171 $ |
| 2026-03-26 | 141 504 $ | 35,58 $ | 0,000000152211 $ |
| 2026-03-25 | 139 770 $ | 40,96 $ | 0,000000160288 $ |
| 2026-03-24 | 140 382 $ | 41,17 $ | 0,000000158247 $ |
| 2026-03-23 | 140 634 $ | 41,23 $ | 0,000000159035 $ |
| 2026-03-18 | 152 044 $ | 7,15 $ | 0,000000159270 $ |
| 2026-03-17 | 152 044 $ | 7,15 $ | 0,000000172143 $ |
| 2026-03-13 | 136 350 $ | 9,92 $ | 0,000000172143 $ |
| 2026-03-12 | 134 196 $ | 8,89 $ | 0,000000154374 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai