Sideliner Coin Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3 449,62 $ | 99,14 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 3 520,55 $ | 97,59 $ | 0,00000346 $ |
| 2026-03-31 | 3 541,04 $ | 294,22 $ | 0,00000353 $ |
| 2026-03-30 | 3 541,04 $ | 294,22 $ | 0,00000355 $ |
| 2026-03-27 | 3 570,28 $ | 39,36 $ | 0,00000355 $ |
| 2026-03-26 | 3 729,83 $ | 113,65 $ | 0,00000358 $ |
| 2026-03-25 | 3 729,83 $ | 113,65 $ | 0,00000374 $ |
| 2026-03-24 | 3 914,09 $ | 180,76 $ | 0,00000374 $ |
| 2026-03-23 | 4 118,59 $ | 160,50 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-03-22 | 4 583,40 $ | 1 100,62 $ | 0,00000413 $ |
| 2026-03-21 | 4 583,40 $ | 1 100,62 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-03-07 | 3 514,99 $ | 40,21 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-03-06 | 3 714,00 $ | 44,08 $ | 0,00000348 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai