Sigma bnb USD Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 414 079 $ | 73,13 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 414 162 $ | 23,25 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-07 | 414 047 $ | 1 008,95 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-06 | 414 141 $ | 2 023,03 $ | 1,000 $ |
| 2026-07-03 | 413 947 $ | 3 647,00 $ | 0,999776 $ |
| 2026-07-02 | 413 981 $ | 3 647,31 $ | 0,999860 $ |
| 2026-07-01 | 414 021 $ | 14 133,00 $ | 0,999956 $ |
| 2026-06-30 | 413 861 $ | 60,97 $ | 0,999569 $ |
| 2026-06-29 | 413 918 $ | 480,53 $ | 0,999706 $ |
| 2026-06-28 | 413 937 $ | 12 619,91 $ | 0,999752 $ |
| 2026-06-27 | 413 927 $ | 73 659 $ | 0,999729 $ |
| 2026-06-26 | 413 703 $ | 2 110,65 $ | 0,999187 $ |
| 2026-06-25 | 413 657 $ | 19 109,54 $ | 0,999078 $ |
| 2026-06-24 | 413 174 $ | 445,44 $ | 0,997911 $ |
| 2026-06-23 | 414 795 $ | 79,92 $ | 1,002 $ |
| 2026-06-22 | 413 894 $ | 347,09 $ | 0,999650 $ |
| 2026-06-21 | 413 872 $ | 1 264,81 $ | 0,999595 $ |
| 2026-06-20 | 413 849 $ | 16 639,53 $ | 0,999539 $ |
| 2026-06-19 | 413 942 $ | 351,44 $ | 0,999765 $ |
| 2026-06-18 | 413 851 $ | 12 915,34 $ | 0,999545 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta