Telepath8 Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 9 801,19 $ | 88,02 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 9 679,74 $ | 19,42 $ | 0,00001057 $ |
| 2026-05-31 | 9 725,49 $ | 1,62 $ | 0,00001044 $ |
| 2026-05-30 | 9 601,16 $ | 38,24 $ | 0,00001049 $ |
| 2026-05-29 | 9 601,16 $ | 38,24 $ | 0,00001036 $ |
| 2026-05-27 | 10 127,42 $ | 5,54 $ | 0,00001036 $ |
| 2026-05-26 | 10 419,28 $ | 107,49 $ | 0,00001092 $ |
| 2026-05-25 | 10 304,22 $ | 106,43 $ | 0,00001124 $ |
| 2026-05-24 | 10 649,90 $ | 13,84 $ | 0,00001111 $ |
| 2026-05-23 | 10 771,20 $ | 19,59 $ | 0,00001149 $ |
| 2026-05-22 | 10 910,96 $ | 55,60 $ | 0,00001162 $ |
| 2026-05-21 | 10 907,42 $ | 55,59 $ | 0,00001177 $ |
| 2026-05-20 | 10 575,30 $ | 1,43 $ | 0,00001176 $ |
| 2026-05-19 | 10 499,39 $ | 35,52 $ | 0,00001141 $ |
| 2026-05-18 | 10 494,34 $ | 10,19 $ | 0,00001132 $ |
| 2026-05-17 | 10 509,48 $ | 10,36 $ | 0,00001132 $ |
| 2026-05-16 | 10 509,48 $ | 10,36 $ | 0,00001133 $ |
| 2026-05-14 | 11 509,09 $ | 50,17 $ | 0,00001133 $ |
| 2026-05-13 | 11 523,86 $ | 55,96 $ | 0,00001241 $ |
| 2026-05-12 | 12 152,18 $ | 267,69 $ | 0,00001242 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai