winston spider monkey Kurssihistoria
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 051,95 $ | 7,12 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 4 168,98 $ | 1,25 $ | 0,00000404 $ |
| 2026-03-27 | 4 276,73 $ | 2,57 $ | 0,00000417 $ |
| 2026-03-26 | 4 496,17 $ | 1,39 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-03-25 | 4 477,56 $ | 2,77 $ | 0,00000450 $ |
| 2026-03-24 | 4 485,28 $ | 1,069 $ | 0,00000448 $ |
| 2026-03-23 | 4 286,27 $ | 3,15 $ | 0,00000449 $ |
| 2026-03-22 | 4 456,94 $ | 1,28 $ | 0,00000429 $ |
| 2026-03-21 | 4 362,04 $ | 2,52 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-03-20 | 4 440,78 $ | 6,05 $ | 0,00000436 $ |
| 2026-03-19 | 4 413,56 $ | 5,95 $ | 0,00000449 $ |
| 2026-03-18 | 4 680,53 $ | 4,74 $ | 0,00000442 $ |
| 2026-03-17 | 4 704,46 $ | 4,98 $ | 0,00000468 $ |
| 2026-03-16 | 4 533,81 $ | 175,29 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-03-15 | 4 751,88 $ | 702,34 $ | 0,00000454 $ |
| 2026-03-14 | 4 744,16 $ | 516,28 $ | 0,00000479 $ |
| 2026-03-13 | 4 215,81 $ | 19,32 $ | 0,00000457 $ |
| 2026-03-12 | 4 301,69 $ | 1,87 $ | 0,00000423 $ |
| 2026-03-11 | 4 212,88 $ | 1,31 $ | 0,00000431 $ |
| 2026-03-10 | 4 229,51 $ | 1,34 $ | 0,00000422 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai