1MBABYDOGE Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 919 452 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 456 921 $ | 0,00036264 $ |
| 2026-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 603 003 $ | 0,00037847 $ |
| 2026-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 747 634 $ | 0,00037830 $ |
| 2026-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 1 126 352 $ | 0,00036702 $ |
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 1 412 710 $ | 0,00037670 $ |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 2 268 223 $ | 0,00038033 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 2 062 965 $ | 0,00037771 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 1 166 505 $ | 0,00039314 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 659 470 $ | 0,00036125 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 412 250 $ | 0,00034132 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 378 514 $ | 0,00032388 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 242 851 $ | 0,00032559 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 210 666 $ | 0,00032370 $ |
| 2026-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 401 590 $ | 0,00032638 $ |
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 763 055 $ | 0,00032634 $ |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 2 182 759 $ | 0,00033015 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 2 098 216 $ | 0,00034248 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 1 174 162 $ | 0,00036537 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 1 138 458 $ | 0,00034410 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API