Golden Celestial Ratio Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 47 853 $ | 16,91 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 48 056 $ | 17,49 $ | 0,00002958 $ |
| 2026-07-28 | 47 885 $ | 13,54 $ | 0,00002970 $ |
| 2026-07-27 | 49 567 $ | 63,83 $ | 0,00002960 $ |
| 2026-07-26 | 48 831 $ | 48,83 $ | 0,00003064 $ |
| 2026-07-25 | 48 717 $ | 48,72 $ | 0,00003018 $ |
| 2026-07-24 | 49 454 $ | 50,91 $ | 0,00003011 $ |
| 2026-07-23 | 51 099 $ | 210,41 $ | 0,00003057 $ |
| 2026-07-22 | 51 354 $ | 53,24 $ | 0,00003158 $ |
| 2026-07-21 | 51 047 $ | 1 859,58 $ | 0,00003174 $ |
| 2026-07-20 | 49 849 $ | 22,02 $ | 0,00003155 $ |
| 2026-07-17 | 49 165 $ | 18,23 $ | 0,00003081 $ |
| 2026-07-16 | 50 643 $ | 34,43 $ | 0,00003039 $ |
| 2026-07-15 | 51 497 $ | 34,69 $ | 0,00003130 $ |
| 2026-07-14 | 50 239 $ | 45,22 $ | 0,00003183 $ |
| 2026-07-13 | 52 047 $ | 101,01 $ | 0,00003105 $ |
| 2026-07-12 | 53 267 $ | 1,20 $ | 0,00003217 $ |
| 2026-07-11 | 54 255 $ | 1,22 $ | 0,00003292 $ |
| 2026-07-10 | 54 186 $ | 6,31 $ | 0,00003353 $ |
| 2026-07-09 | 54 215 $ | 5,93 $ | 0,00003349 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API