Shila Inu Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 44 066 $ | 22,03 $ | N/A |
| 2026-06-15 | 40 467 $ | 29,85 $ | 0,000000044066 $ |
| 2026-06-14 | 40 169 $ | 2,45 $ | 0,000000040467 $ |
| 2026-06-13 | 40 169 $ | 2,45 $ | 0,000000040168 $ |
| 2026-06-12 | 40 033 $ | 205,92 $ | 0,000000040168 $ |
| 2026-06-11 | 38 517 $ | 149,34 $ | 0,000000040033 $ |
| 2026-06-10 | 38 557 $ | 148,60 $ | 0,000000038517 $ |
| 2026-06-09 | 39 407 $ | 219,98 $ | 0,000000038617 $ |
| 2026-06-08 | 39 688 $ | 222,06 $ | 0,000000039257 $ |
| 2026-06-07 | 39 688 $ | 222,06 $ | 0,000000039628 $ |
| 2026-06-06 | 36 513 $ | 22,55 $ | 0,000000039628 $ |
| 2026-06-05 | 36 513 $ | 22,55 $ | 0,000000036457 $ |
| 2026-06-03 | 46 445 $ | 87,40 $ | 0,000000036457 $ |
| 2026-06-02 | 46 546 $ | 87,52 $ | 0,000000046479 $ |
| 2026-06-01 | 46 800 $ | 121,18 $ | 0,000000046546 $ |
| 2026-05-31 | 46 734 $ | 10,56 $ | 0,000000046818 $ |
| 2026-05-30 | 46 573 $ | 15,14 $ | 0,000000046734 $ |
| 2026-05-29 | 46 573 $ | 15,14 $ | 0,000000046573 $ |
| 2026-05-28 | 48 442 $ | 29,96 $ | 0,000000046573 $ |
| 2026-05-27 | 49 132 $ | 7,90 $ | 0,000000048431 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai