Monnaies: 19 561
Plateformes d'échange: 1 498
Capitalisation boursière: 2,804T $ 4.1%
Vol. 24 h: 107,534B $
Gaz: 0.103 GWEI
Passer à la version Premium

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$116 597 129
Total Meme Market Cap
208
Memes
$70 931 533
24h Volume
$11 314 508
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,1094 384336.9% $44 237 099 $3 746 885 15 189 $109 369 501
2 $0,0005963 1247.6% $4 048 975 $244 481 - $596 252
3 $0,0005383 1930.0% $9 473 826 $221 952 - $538 274
4 $0,0001689 445.5% $2 365 926 $330 751 817 $168 871
5 $0,0001316 509.4% $1 340 626 $91 652,68 804 $131 594
6 $0,0001116 15.6% $937 454 $83 318,46 423 $111 640
7 $0,00009217 31.9% $9 492,79 $61 716,66 8 $92 166,82
8 $0,00008847 12.3% $680 674 $106 392 - $88 469,60
9 $0,00007248 163.8% $1 014 880 $81 521,61 - $72 480,62
10 $0,00006621 4.7% $126,81 $27 900,10 7 $66 214,04
11 $0,00006557 7.3% $1 907,35 $69 771,44 4 $65 567,15
12 $0,00006485 46.5% $1 257,99 $47 822,53 4 $64 853,40
13 $0,00006329 25.6% $181,88 $63 328,50 - $63 287,30
14 $0,00006227 32.8% $692,13 $57 978,44 - $62 269,57
15 $0,00006164 4.0% $2 811,91 $60 631,91 - $61 643,72
16 $0,00005508 149.0% $315,91 $60 620,17 9 $55 077,03
17 $0,00005207 87.7% $8 341,05 $27 023,72 - $52 072,21
18 $0,00004764 27.4% $5 360,45 $71 575,33 18 $47 636,68
19 $0,00004735 127.8% $46,39 $23 282,96 6 $47 345,21
20 $0,00004719 2.5% $2 915,07 $46 965,37 4 $47 190,89
21 $0,00004568 51.5% $572 370 $67 857,45 207 $45 681,13
22 $0,00004555 51.6% $607 587 $39 686,00 221 $45 548,24
23 $0,00004523 26.7% $3 006,67 $47 997,39 6 $45 230,23
24 $0,00004327 1.7% $933,14 $44 508,46 - $43 269,80
25 $0,00004205 11.2% $195,25 $59 829,00 5 $42 046,99
26 $0,00004056 71.6% $314 669 $54 388,08 71 $40 562,29
27 $0,00003725 5.0% $508 175 $37 318,74 185 $37 249,04
28 $0,00003706 73.7% $15 881,12 $22 862,34 14 $37 061,75
29 $0,00003647 31.4% $8 169,08 $27 250,75 8 $36 467,42
30 $0,00003609 65.6% $37 410,32 $30 622,00 28 $36 087,62
31 $0,00003536 37.6% $27 735,81 $25 223,01 5 $35 360,06
32 $0,00003505 97.0% $48 775,13 $50 842,93 6 $35 053,35
33 $0,00003495 7.3% $69 255,56 $42 938,12 83 $34 950,75
34 $0,00003434 33.0% $237 563 $38 848,77 63 $34 343,46
35 $0,00003371 64.0% $19 288,44 $93 622,40 5 $33 705,21
36 $0,00003334 66.5% $560 198 $39 110,28 200 $33 341,57
37 $0,00003321 35.5% $194 810 $32 855,36 87 $33 211,35
38 $0,00003320 5.6% $382,03 $29 869,46 6 $33 196,22
39 $0,00003294 22.1% $12 459,42 $25 866,29 - $32 942,86
40 $0,00003240 28.5% $31 875,35 $31 294,60 - $32 404,13
41 $0,00003175 29.8% $65 649,62 $41 914,88 - $31 746,43
42 $0,00003164 43.7% $61 488,66 $28 936,42 23 $31 636,07
43 $0,00003158 52.1% $5 274,97 $54 903,11 14 $31 577,23
44 $0,00003155 39.0% $5 810,51 $53 022,99 6 $31 552,21
45 $0,00003111 12.8% $4 701,31 $27 827,88 - $31 108,32
46 $0,00003083 0.6% $2 422,47 $31 014,77 5 $30 834,92
47 $0,00003077 11.9% $3 961,19 $30 219,19 4 $30 766,57
48 $0,00003071 44.5% $24 058,43 $21 908,03 - $30 712,31
49 $0,00002993 5.0% $1 601,96 $28 747,11 - $29 930,16
50 $0,00002956 10.0% $7 804,97 $31 082,65 - $29 562,79
51 $0,00002951 0.8% $1 709,46 $30 131,12 - $29 513,89
52 $0,00002949 26.8% $69 768,75 $58 635,83 - $29 494,53
53 $0,00002934 36.8% $32 577,04 $25 419,07 43 $29 342,71
54 $0,00002931 2.2% $581,98 $29 409,97 - $29 311,80
55 $0,00002928 2.7% $2 059,81 $28 394,11 4 $29 282,98
56 $0,00002915 1.6% $50,27 $29 347,65 - $29 151,06
57 $0,00002913 29.3% $13 613,50 $28 392,09 6 $29 125,94
58 $0,00002909 17.4% $33 589,39 $73 463,70 55 $29 086,33
59 $0,00002895 7.0% $268 774 $35 833,93 138 $28 953,01
60 $0,00002892 15.4% $72 926,50 $65 970,71 28 $28 921,81
61 $0,00002888 39.4% $5 558,62 $30 384,73 5 $28 875,98
62 $0,00002869 2.5% $7 852,62 $28 335,06 - $28 692,14
63 $0,00002854 6.3% $5 186,97 $27 453,68 - $28 536,10
64 $0,00002852 6.5% $611,51 $29 088,26 8 $28 519,36
65 $0,00002837 9.3% $1 155,50 $24 679,09 - $28 373,14
66 $0,00002835 20.8% $47 912,67 $71 401,98 - $28 350,94
67 $0,00002830 3.5% $281,98 $28 484,19 6 $28 297,16
68 $0,00002821 15.6% $1 187,04 $24 681,62 - $28 205,42
69 $0,00002810 27.9% $1 130,72 $28 298,22 6 $28 100,92
70 $0,00002806 32.4% $20 045,45 $38 958,28 - $28 056,99
71 $0,00002775 60.3% $93 885,80 $27 663,08 50 $27 745,60
72 $0,00002766 1.8% $24 173,95 $28 087,27 24 $27 663,11
73 $0,00002765 1.0% $1 416,89 $28 116,04 - $27 652,63
74 $0,00002756 0.9% $1 560,89 $28 072,87 - $27 563,77
75 $0,00002749 20.3% $7 109,97 $23 298,36 5 $27 492,93
76 $0,00002749 25.5% $957,62 $22 019,57 - $27 491,22
77 $0,00002745 28.3% $6 378,45 $26 940,45 - $27 450,09
78 $0,00002739 14.8% $13 202,50 $36 698,44 7 $27 390,32
79 $0,00002734 2.6% $326,22 $27 065,10 - $27 337,98
80 $0,00002714 11.7% $155,26 $27 319,70 - $27 138,49
81 $0,00002713 2.9% $1 080,70 $27 748,02 - $27 133,85
82 $0,00002709 17.4% $22 168,58 $23 186,17 - $27 092,59
83 $0,00002709 6.5% $1 011,65 $27 543,01 - $27 088,01
84 $0,00002696 2.0% $253,40 $27 053,24 - $26 960,48
85 $0,00002678 2.1% $857,44 $26 669,95 - $26 780,94
86 $0,00002676 9.9% $969,65 $30 581,53 - $26 758,53
87 $0,00002674 23.0% $4 426,67 $22 715,74 - $26 741,34
88 $0,00002664 7.1% $669,44 $24 915,02 - $26 643,83
89 $0,00002664 4.3% $107 359 $48 691,43 70 $26 639,94
90 $0,00002660 64.3% $85 829,66 $52 934,85 - $26 596,65
91 $0,00002655 0.8% $183,31 $26 863,49 4 $26 548,63
92 $0,00002650 30.7% $25 630,85 $32 410,32 - $26 497,96
93 $0,00002639 0.2% $215,25 $26 541,27 - $26 392,33
94 $0,00002626 6.4% $4 123,32 $27 500,11 - $26 259,84
95 $0,00002624 5.5% $1 060,60 $24 994,02 7 $26 238,84
96 $0,00002621 3.0% $536,20 $27 605,33 4 $26 208,81
97 $0,00002616 1.6% $26,90 $26 228,13 - $26 164,16
98 $0,00002603 1.3% $478,74 $25 893,80 - $26 025,40
99 $0,00002597 20.5% $962,29 $22 659,34 9 $25 971,38
100 $0,00002597 10.9% $2 125,17 $30 690,03 - $25 971,22
101 $0,00002595 27.3% $10 623,34 $36 245,50 - $25 945,73
102 $0,00002584 18.1% $49 338,74 $45 634,11 64 $25 842,39
103 $0,00002581 18.7% $65 231,85 $22 107,12 - $25 808,64
104 $0,00002580 59.3% $1 539,88 $56 314,59 - $25 801,22
105 $0,00002580 54.0% $135 724 $41 365,93 - $25 800,71
106 $0,00002576 0.2% $518,59 $25 884,71 4 $25 757,44
107 $0,00002560 41.1% $35 059,03 $36 026,20 47 $25 597,92
108 $0,00002543 52.9% $116 197 $44 022,98 40 $25 431,34
109 $0,00002537 11.9% $21 163,98 $26 161,26 13 $25 365,10
110 $0,00002536 32.8% $69 398,20 $78 735,36 11 $25 363,11
111 $0,00002530 13.8% $43 439,15 $23 716,47 - $25 297,61
112 $0,00002525 10.4% $2 884,04 $25 378,91 - $25 250,66
113 $0,00002520 0.1% $595,38 $24 909,22 - $25 198,88
114 $0,00002503 3.7% $251,18 $26 010,37 - $25 028,40
115 $0,00002481 41.4% $15 025,73 $42 728,04 - $24 808,65
116 $0,00002480 11.4% $4 664,13 $26 802,81 8 $24 804,92
117 $0,00002463 19.8% $27 940,29 $44 097,51 9 $24 627,93
118 $0,00002447 10.0% $337,05 $26 449,93 - $24 470,17
119 $0,00002447 2.9% $4 263,77 $24 485,31 - $24 468,68
120 $0,00002444 3.7% $550,27 $24 141,64 4 $24 438,97
121 $0,00002429 17.9% $9 147,22 $20 619,78 - $24 286,58
122 $0,00002428 3.2% $919,97 $24 453,01 - $24 284,51
123 $0,00002419 39.3% $333 151 $25 047,44 - $24 193,59
124 $0,00002396 14.7% $18 785,46 $21 833,75 - $23 957,61
125 $0,00002385 28.5% $28 524,31 $35 969,32 - $23 853,17
126 $0,00002377 10.3% $11 769,90 $26 725,76 - $23 770,76
127 $0,00002371 0.2% $10,47 $23 889,56 - $23 711,41
128 $0,00002356 17.4% $23 996,19 $33 512,61 - $23 561,16
129 $0,00002349 8.2% $856,46 $23 704,60 - $23 493,25
130 $0,00002340 2.2% $503,59 $23 470,45 - $23 402,62
131 $0,00002323 8.3% $37,46 $23 359,15 - $23 231,85
132 $0,00002317 8.1% $399,07 $21 540,75 9 $23 173,61
133 $0,00002306 1.3% $5 603,39 $23 679,63 4 $23 063,32
134 $0,00002277 28.4% $39 968,97 $29 738,50 - $22 771,69
135 $0,00002271 0.2% $1 259,28 $23 093,45 - $22 706,20
136 $0,00002269 26.2% $153 969 $32 277,68 95 $22 691,80
137 $0,00002260 6.7% $23 042,34 $27 560,76 11 $22 596,88
138 $0,00002259 0.5% $424,43 $22 965,54 - $22 593,74
139 $0,00002259 3.4% $2 455,95 $22 098,09 - $22 593,32
140 $0,00002257 1.5% $556,32 $22 581,50 - $22 565,57
141 $0,00002255 39.0% $7 225,43 $25 509,77 - $22 552,93
142 $0,00002240 1.1% $452,13 $22 511,10 6 $22 404,59
143 $0,00002238 8.9% $2 775,33 $22 560,05 - $22 376,49
144 $0,00002237 8.5% $894,35 $20 431,17 5 $22 367,64
145 $0,00002234 28.4% $135 887 $28 996,80 62 $22 344,22
146 $0,00002233 10.6% $4 865,93 $21 188,58 - $22 333,58
147 $0,00002232 1.8% $2 236,16 $21 886,05 7 $22 324,01
148 $0,00002232 5.2% $1 798,85 $22 783,36 4 $22 315,82
149 $0,00002228 0.0% $1 317,40 $22 808,97 - $22 284,81
150 $0,00002216 11.1% $2 985,58 $22 646,60 - $22 162,86
151 $0,00002210 13.7% $9 284,59 $25 801,95 - $22 095,02
152 $0,00002203 7.1% $3 902,43 $23 555,29 - $22 033,27
153 $0,00002198 0.6% $1 317,17 $22 697,07 - $21 984,62
154 $0,00002197 9.3% $8 570,55 $24 554,70 - $21 969,26
155 $0,00002197 2.6% $1 843,13 $21 594,75 - $21 965,73
156 $0,00002194 18.3% $3 427,78 $27 193,03 - $21 935,29
157 $0,00002181 0.0% $762,94 $22 012,76 6 $21 811,76
158 $0,00002181 3.6% $1 903,81 $22 424,55 - $21 808,96
159 $0,00002164 39.0% $27 846,13 $27 448,58 - $21 640,32
160 $0,00002161 8.1% $19 693,81 $23 715,21 8 $21 607,18
161 $0,00002159 26.8% $7 274,44 $21 354,48 - $21 592,48
162 $0,00002149 1.2% $1 103,65 $22 456,28 - $21 491,77
163 $0,00002137 0.2% $18,73 $21 357,01 - $21 373,71
164 $0,00002118 8.5% $1 229,02 $23 456,82 - $21 184,65
165 $0,00002111 26.9% $9 416,25 $29 580,80 8 $21 105,37
166 $0,00002106 4.4% $4 428,90 $21 224,49 4 $21 060,28
167 $0,00002103 2.4% $13 706,60 $32 589,80 - $21 034,64
168 $0,00002100 2.8% $2 377,86 $21 847,73 5 $21 002,89
169 $0,00002094 1.6% $10 555,24 $25 878,91 - $20 937,00
170 $0,00002093 5.4% $787,47 $19 905,57 4 $20 929,36
171 $0,00002072 1.2% $260,75 $20 835,40 - $20 720,85
172 $0,00002070 0.8% $763,48 $20 561,82 - $20 695,78
173 $0,00002069 1.1% $527,56 $20 795,03 - $20 692,44
174 $0,00002069 12.6% $20 172,57 $37 102,16 - $20 691,25
175 $0,00002066 0.0% $46,41 $20 840,27 - $20 661,19
176 $0,00002062 3.5% $39 537,49 $28 104,18 10 $20 617,12
177 $0,00002059 0.8% $642,65 $20 569,51 - $20 586,57
178 $0,00002057 23.6% $49 726,43 $24 526,21 35 $20 571,05
179 $0,00002057 0.7% $482,78 $20 720,34 - $20 569,01
180 $0,00002052 21.3% $13 325,92 $27 714,80 - $20 523,12
181 $0,00002045 2.4% $22 036,69 $34 692,45 - $20 446,22
182 $0,00002040 5.3% $832,47 $20 542,45 - $20 400,12
183 $0,00002039 9.3% $2 549,14 $22 232,03 - $20 390,98
184 $0,00002017 3.2% $654,74 $20 019,12 - $20 173,06
185 $0,00002009 0.1% $302,63 $20 197,05 - $20 089,87
186 $0,00002007 88.9% $4 263,44 $181 300 - $20 065,07
187 $0,00002005 5.1% $1 140,14 $20 652,46 - $20 050,76
188 $0,00002004 28.5% $4 573,78 $31 053,35 - $20 036,92
189 $0,00001995 0.0% $96,83 $20 284,82 - $19 951,61
190 $0,00001992 58.7% $69 087,15 $23 525,06 - $19 919,20
191 $0,00001991 6.3% $835,93 $21 208,71 - $19 911,56
192 $0,00001985 10.0% $2 181,85 $22 138,41 4 $19 850,34
193 $0,00001982 0.0% $4,94 $20 814,71 - $19 819,03
194 $0,00001980 2.9% $447,50 $20 672,90 6 $19 797,06
195 $0,00001980 7.7% $650,53 $19 959,57 6 $19 795,30
196 $0,00001978 0.0% $2,83 $29 743,59 6 $19 777,94
197 $0,00001964 66.0% $269 796 $28 598,88 64 $19 635,80
198 $0,00001958 6.3% $1 653,07 $23 412,92 - $19 581,78
199 $0,00001942 32.6% $28 188,34 $25 756,86 21 $19 421,72
200 $0,00001942 6.2% $6 215,07 $24 743,94 - $19 418,54
201 $0,00001911 18.2% $30 094,07 $38 039,29 16 $19 111,12
202 $0,00001850 28.4% $67 140,09 $25 827,85 2 $18 495,23
203 $0,00001838 22.2% $9 848,18 $22 634,74 - $18 381,85
204 $0,00001650 37.8% $22 006,68 $35 031,53 - $16 502,98
205 $0,00001622 27.5% $48 308,55 $21 696,57 - $16 218,47
206 $0,00001254 3.2% $4 648,74 $24 311,71 4 $12 537,79
207 $0.061231 4.6% $7 661,92 $26 062,60 3 $12 308,17
208 $0,00001169 43.7% $68 675,77 $12 864,53 8 $11 689,54
Choisir une devise
Devises proposées
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Devises fiduciaires
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Crypto monnaies
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Unités Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Matières premières
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Choisir une langue
Langues populaires
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Toutes les langues
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Bienvenue sur CoinGecko
Bienvenue !
Connectez-vous ou inscrivez-vous en quelques secondes
ou
Connectez-vous avec . Pas vous ?
Mot de passe oublié ?
Vous n'avez pas reçu l'email de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères dont 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
En continuant, vous reconnaissez avoir lu et accepté pleinement nos Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité.
Recevez des alertes de cours avec l'application CoinGecko
Mot de passe oublié ?
Vous allez recevoir sous quelques minutes un email vous indiquant comment réinitialiser votre mot de passe.
Renvoyer les instructions de confirmation
Vous allez recevoir sous quelques minutes un email comportant des instructions pour confirmer votre compte.
Téléchargez l'application CoinGecko.
Scannez ce code QR pour télécharger l'application maintenant App QR Code Ou consultez l'application dans les magasins d'applications
Ajouter NFT
CoinGecko
C'est mieux sur l'application
Alertes de cours en temps réel et une expérience plus rapide et plus fluide.