Alpaca City היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 106,069 $ | 1,085.69 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 121,938 $ | 2,074.54 $ | 0.00559782 $ |
| 2026-09-03 | 134,848 $ | 210.25 $ | 0.00643533 $ |
| 2026-09-02 | 136,388 $ | 1,527.28 $ | 0.00711665 $ |
| 2026-09-01 | 166,264 $ | 17.03 $ | 0.00719795 $ |
| 2026-08-31 | 165,939 $ | 686.56 $ | 0.00877464 $ |
| 2026-08-30 | 186,570 $ | 25.98 $ | 0.00875803 $ |
| 2026-08-29 | 186,562 $ | 647.37 $ | 0.00985642 $ |
| 2026-08-28 | 175,241 $ | 6.55 $ | 0.00985605 $ |
| 2026-08-27 | 177,357 $ | 13.98 $ | 0.00925796 $ |
| 2026-08-26 | 8,307.41 $ | 110.69 $ | 0.00936972 $ |
| 2026-08-25 | 180,029 $ | 380.49 $ | 0.00043889 $ |
| 2026-08-24 | 179,604 $ | 16.94 $ | 0.00951764 $ |
| 2026-08-23 | 180,010 $ | 30.72 $ | 0.00949714 $ |
| 2026-08-22 | 182,507 $ | 469.78 $ | 0.00951859 $ |
| 2026-08-21 | 182,883 $ | 488.18 $ | 0.00965063 $ |
| 2026-08-20 | 186,985 $ | 1,271.87 $ | 0.00967726 $ |
| 2026-08-19 | 179,087 $ | 757.07 $ | 0.00989433 $ |
| 2026-08-18 | 185,008 $ | 1,383.03 $ | 0.00947637 $ |
| 2026-08-17 | 201,266 $ | 95.10 $ | 0.00979632 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו