Artificial Inu היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 82,551,005 $ | 7,844,919 $ | N/A |
| 2026-10-18 | 82,893,931 $ | 6,756,856 $ | 0.083299 $ |
| 2026-10-17 | 94,435,157 $ | 8,333,701 $ | 0.083644 $ |
| 2026-10-16 | 102,842,513 $ | 12,966,916 $ | 0.095289 $ |
| 2026-10-15 | 98,537,164 $ | 13,168,586 $ | 0.103771 $ |
| 2026-10-14 | 89,336,930 $ | 13,663,094 $ | 0.099426 $ |
| 2026-10-13 | 88,652,461 $ | 10,125,830 $ | 0.090142 $ |
| 2026-10-12 | 105,521,153 $ | 7,011,462 $ | 0.089450 $ |
| 2026-10-11 | 102,654,028 $ | 8,096,250 $ | 0.106469 $ |
| 2026-10-10 | 98,265,134 $ | 8,499,104 $ | 0.103576 $ |
| 2026-10-09 | 97,911,980 $ | 20,691,616 $ | 0.099147 $ |
| 2026-10-08 | 108,734,147 $ | 12,375,932 $ | 0.098788 $ |
| 2026-10-07 | 116,717,347 $ | 11,456,601 $ | 0.109706 $ |
| 2026-10-06 | 115,311,039 $ | 17,339,547 $ | 0.117760 $ |
| 2026-10-05 | 128,756,971 $ | 25,315,913 $ | 0.116340 $ |
| 2026-10-04 | 134,459,674 $ | 17,469,291 $ | 0.129905 $ |
| 2026-10-03 | 141,834,240 $ | 20,576,458 $ | 0.135656 $ |
| 2026-10-02 | 148,226,678 $ | 26,223,096 $ | 0.143094 $ |
| 2026-10-01 | 180,969,295 $ | 25,378,846 $ | 0.149542 $ |
| 2026-09-30 | 172,530,747 $ | 38,475,789 $ | 0.182571 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו