Band היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 26,941,213 $ | 2,595,839 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 27,733,433 $ | 1,619,899 $ | 0.149842 $ |
| 2026-07-27 | 28,255,738 $ | 1,200,399 $ | 0.154297 $ |
| 2026-07-26 | 27,929,994 $ | 1,044,855 $ | 0.157352 $ |
| 2026-07-25 | 28,254,634 $ | 1,588,627 $ | 0.155538 $ |
| 2026-07-24 | 28,892,482 $ | 1,374,987 $ | 0.157346 $ |
| 2026-07-23 | 29,665,071 $ | 1,540,347 $ | 0.160898 $ |
| 2026-07-22 | 29,758,252 $ | 2,270,500 $ | 0.165272 $ |
| 2026-07-21 | 29,475,230 $ | 2,654,932 $ | 0.165791 $ |
| 2026-07-20 | 29,135,507 $ | 1,588,244 $ | 0.164463 $ |
| 2026-07-19 | 29,584,784 $ | 2,180,656 $ | 0.162567 $ |
| 2026-07-18 | 30,670,931 $ | 5,316,160 $ | 0.165074 $ |
| 2026-07-17 | 29,405,951 $ | 1,398,034 $ | 0.171134 $ |
| 2026-07-16 | 30,105,005 $ | 2,374,781 $ | 0.164076 $ |
| 2026-07-15 | 30,360,251 $ | 1,711,221 $ | 0.168127 $ |
| 2026-07-14 | 30,356,603 $ | 1,890,526 $ | 0.169553 $ |
| 2026-07-13 | 30,139,879 $ | 2,595,974 $ | 0.169532 $ |
| 2026-07-12 | 30,477,402 $ | 2,421,409 $ | 0.168322 $ |
| 2026-07-11 | 29,316,896 $ | 2,992,967 $ | 0.170529 $ |
| 2026-07-10 | 29,919,574 $ | 3,101,252 $ | 0.164035 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו