BEST היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 2,911,343 $ | 7,073.09 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 2,987,841 $ | 4,848.92 $ | 0.00050575 $ |
| 2026-06-05 | 3,241,012 $ | 6,944.55 $ | 0.00051994 $ |
| 2026-06-04 | 3,660,404 $ | 6,748.81 $ | 0.00056400 $ |
| 2026-06-03 | 3,952,418 $ | 7,868.36 $ | 0.00063515 $ |
| 2026-06-02 | 4,849,687 $ | 5,671.06 $ | 0.00068601 $ |
| 2026-06-01 | 4,466,632 $ | 62,022 $ | 0.00084317 $ |
| 2026-05-31 | 4,177,613 $ | 50,056 $ | 0.00077474 $ |
| 2026-05-30 | 3,642,373 $ | 50,047 $ | 0.00072570 $ |
| 2026-05-29 | 2,926,151 $ | 8,569.79 $ | 0.00063285 $ |
| 2026-05-28 | 2,421,421 $ | 5,539.24 $ | 0.00050843 $ |
| 2026-05-27 | 2,749,848 $ | 6,905.18 $ | 0.00042064 $ |
| 2026-05-26 | 2,729,321 $ | 2,304.40 $ | 0.00047769 $ |
| 2026-05-25 | 2,745,096 $ | 7,621.83 $ | 0.00047431 $ |
| 2026-05-24 | 2,609,344 $ | 6,371.37 $ | 0.00047738 $ |
| 2026-05-23 | 2,548,055 $ | 5,307.20 $ | 0.00045314 $ |
| 2026-05-22 | 2,887,264 $ | 5,803.15 $ | 0.00044361 $ |
| 2026-05-21 | 2,897,295 $ | 11,299.87 $ | 0.00050157 $ |
| 2026-05-20 | 2,838,225 $ | 13,840.38 $ | 0.00050145 $ |
| 2026-05-19 | 3,524,869 $ | 12,970.10 $ | 0.00049289 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai