BINDER היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 715,628 $ | 74.51 $ | N/A |
| 2026-09-15 | 714,791 $ | 74.42 $ | 0.00071564 $ |
| 2026-09-14 | 735,198 $ | 19.61 $ | 0.00071479 $ |
| 2026-09-13 | 749,761 $ | 19.99 $ | 0.00073520 $ |
| 2026-09-12 | 767,516 $ | 489.33 $ | 0.00074976 $ |
| 2026-09-11 | 779,080 $ | 29.25 $ | 0.00076752 $ |
| 2026-09-10 | 773,199 $ | 71.33 $ | 0.00077908 $ |
| 2026-09-08 | 801,476 $ | 4.82 $ | 0.00077320 $ |
| 2026-09-07 | 801,655 $ | 3.83 $ | 0.00080148 $ |
| 2026-09-04 | 792,368 $ | 1.19 $ | 0.00080166 $ |
| 2026-09-03 | 802,699 $ | 1.21 $ | 0.00079237 $ |
| 2026-08-29 | 794,571 $ | 313.74 $ | 0.00080270 $ |
| 2026-08-28 | 840,190 $ | 267.19 $ | 0.00079457 $ |
| 2026-08-27 | 800,222 $ | 142.84 $ | 0.00084019 $ |
| 2026-08-26 | 751,599 $ | 8.75 $ | 0.00080022 $ |
| 2026-08-25 | 768,173 $ | 18.15 $ | 0.00075160 $ |
| 2026-08-24 | 756,852 $ | 4.78 $ | 0.00076818 $ |
| 2026-08-21 | 691,026 $ | 31.02 $ | 0.00075685 $ |
| 2026-08-20 | 663,526 $ | 9.68 $ | 0.00069103 $ |
| 2026-08-19 | 598,593 $ | 413.14 $ | 0.00066353 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו