Bitcoin Bob היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 15,265.76 $ | 34.07 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 15,068.24 $ | 97.99 $ | 0.00001527 $ |
| 2026-08-16 | 15,182.17 $ | 98.73 $ | 0.00001508 $ |
| 2026-07-30 | 15,073.40 $ | 7.38 $ | 0.00001519 $ |
| 2026-07-24 | 15,632.03 $ | 98.12 $ | 0.00001508 $ |
| 2026-07-23 | 15,957.76 $ | 98.65 $ | 0.00001564 $ |
| 2026-07-20 | 16,083.66 $ | 9.93 $ | 0.00001597 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו