CatFrogDogShark היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 21,518 $ | 145.50 $ | N/A |
| 2026-07-06 | 21,119 $ | 9.87 $ | 0.00002196 $ |
| 2026-07-05 | 21,333 $ | 9.89 $ | 0.00002218 $ |
| 2026-07-04 | 21,427 $ | 155.88 $ | 0.00002228 $ |
| 2026-07-03 | 21,983 $ | 134.45 $ | 0.00002285 $ |
| 2026-07-02 | 21,440 $ | 3,909.01 $ | 0.00002229 $ |
| 2026-07-01 | 19,984.12 $ | 3.66 $ | 0.00002078 $ |
| 2026-06-29 | 19,536.17 $ | 11.16 $ | 0.00002031 $ |
| 2026-06-28 | 18,612.08 $ | 3,223.52 $ | 0.00001935 $ |
| 2026-06-23 | 18,009.60 $ | 186.20 $ | 0.00001872 $ |
| 2026-06-22 | 18,982.30 $ | 196.35 $ | 0.00001973 $ |
| 2026-06-20 | 18,701.26 $ | 44.69 $ | 0.00001944 $ |
| 2026-06-19 | 18,247.55 $ | 39.02 $ | 0.00001897 $ |
| 2026-06-18 | 18,240.77 $ | 47.07 $ | 0.00001896 $ |
| 2026-06-17 | 18,883.63 $ | 22.04 $ | 0.00001963 $ |
| 2026-06-16 | 19,459.72 $ | 34.05 $ | 0.00002023 $ |
| 2026-06-15 | 19,413.23 $ | 1,422.06 $ | 0.00002018 $ |
| 2026-06-14 | 18,629.34 $ | 18.15 $ | 0.00001937 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו