dnd10-M1a0Shan היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 124,992 $ | 1.091 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 124,992 $ | 1.091 $ | 0.00015677 $ |
| 2026-04-06 | 128,013 $ | 1.55 $ | 0.00015677 $ |
| 2026-04-05 | 126,865 $ | 1.043 $ | 0.00016056 $ |
| 2026-04-04 | 126,877 $ | 2.66 $ | 0.00015920 $ |
| 2026-04-03 | 123,358 $ | 3.82 $ | 0.00015913 $ |
| 2026-04-02 | 131,451 $ | 4.12 $ | 0.00015472 $ |
| 2026-04-01 | 127,830 $ | 2.16 $ | 0.00016429 $ |
| 2026-03-31 | 130,717 $ | 1.51 $ | 0.00016033 $ |
| 2026-03-30 | 130,717 $ | 1.51 $ | 0.00016272 $ |
| 2026-03-29 | 132,288 $ | 1.36 $ | 0.00016272 $ |
| 2026-03-28 | 130,968 $ | 2.08 $ | 0.00016592 $ |
| 2026-03-27 | 136,911 $ | 7.43 $ | 0.00016427 $ |
| 2026-03-26 | 144,909 $ | 5.80 $ | 0.00017182 $ |
| 2026-03-25 | 144,621 $ | 7.60 $ | 0.00018175 $ |
| 2026-03-24 | 136,419 $ | 1.91 $ | 0.00018145 $ |
| 2026-03-23 | 136,419 $ | 1.91 $ | 0.00017110 $ |
| 2026-03-22 | 142,850 $ | 13.32 $ | 0.00017110 $ |
| 2026-03-21 | 143,481 $ | 2.69 $ | 0.00017749 $ |
| 2026-03-20 | 141,433 $ | 16.45 $ | 0.00017992 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai