Dogelana היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 60,689 $ | 19.92 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 60,801 $ | 23.33 $ | 0.00000405 $ |
| 2026-04-06 | 60,763 $ | 29.02 $ | 0.00000405 $ |
| 2026-04-05 | 60,982 $ | 71.73 $ | 0.00000405 $ |
| 2026-04-04 | 60,509 $ | 24.41 $ | 0.00000407 $ |
| 2026-04-03 | 60,503 $ | 94.94 $ | 0.00000403 $ |
| 2026-04-02 | 61,042 $ | 133.37 $ | 0.00000403 $ |
| 2026-04-01 | 61,384 $ | 38.02 $ | 0.00000407 $ |
| 2026-03-31 | 61,333 $ | 113.87 $ | 0.00000409 $ |
| 2026-03-30 | 60,645 $ | 9.29 $ | 0.00000409 $ |
| 2026-03-29 | 60,370 $ | 4.02 $ | 0.00000404 $ |
| 2026-03-28 | 60,445 $ | 124.03 $ | 0.00000402 $ |
| 2026-03-27 | 61,301 $ | 64.34 $ | 0.00000403 $ |
| 2026-03-26 | 61,881 $ | 9.99 $ | 0.00000409 $ |
| 2026-03-25 | 61,542 $ | 102.36 $ | 0.00000413 $ |
| 2026-03-24 | 61,215 $ | 119.58 $ | 0.00000410 $ |
| 2026-03-23 | 61,627 $ | 1,260.67 $ | 0.00000408 $ |
| 2026-03-22 | 64,607 $ | 4.31 $ | 0.00000411 $ |
| 2026-03-21 | 64,629 $ | 1,081.30 $ | 0.00000431 $ |
| 2026-03-20 | 64,833 $ | 23.58 $ | 0.00000431 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai