Don PepeX היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 10,796.02 $ | 1.65 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 11,079.01 $ | 8.37 $ | 0.00001080 $ |
| 2026-08-12 | 5,419.49 $ | 3.44 $ | 0.00001108 $ |
| 2026-08-11 | 5,436.26 $ | 1.35 $ | 0.00001003 $ |
| 2026-08-09 | 5,701.67 $ | 1.023 $ | 0.00001006 $ |
| 2026-08-08 | 5,661.65 $ | 68.48 $ | 0.00001055 $ |
| 2026-08-07 | 5,853.52 $ | 20.23 $ | 0.00001048 $ |
| 2026-08-06 | 5,803.10 $ | 407.47 $ | 0.00001083 $ |
| 2026-08-05 | 6,338.96 $ | 49.75 $ | 0.00001074 $ |
| 2026-08-04 | 6,348.38 $ | 14.91 $ | 0.00001173 $ |
| 2026-08-03 | 6,283.55 $ | 1.26 $ | 0.00001175 $ |
| 2026-08-02 | 6,243.11 $ | 1.86 $ | 0.00001163 $ |
| 2026-08-01 | 6,171.66 $ | 3.51 $ | 0.00001155 $ |
| 2026-07-31 | 6,428.92 $ | 277.63 $ | 0.00001142 $ |
| 2026-07-30 | 6,319.09 $ | 272.23 $ | 0.00001190 $ |
| 2026-07-29 | 7,001.67 $ | 12.52 $ | 0.00001169 $ |
| 2026-07-28 | 7,072.56 $ | 94.04 $ | 0.00001296 $ |
| 2026-07-27 | 7,745.66 $ | 1.61 $ | 0.00001309 $ |
| 2026-07-25 | 7,497.53 $ | 3.42 $ | 0.00001433 $ |
| 2026-07-24 | 7,768.47 $ | 22.09 $ | 0.00001388 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו