Elexium היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 34,514,430 $ | 2,928.19 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 34,128,794 $ | 2,928.19 $ | 3.86 $ |
| 2026-07-07 | 35,076,647 $ | 683.76 $ | 3.86 $ |
| 2026-07-06 | 35,928,387 $ | 421.39 $ | 3.96 $ |
| 2026-07-05 | 36,255,110 $ | 6,288.29 $ | 4.06 $ |
| 2026-07-04 | 37,238,838 $ | 15,042.59 $ | 4.10 $ |
| 2026-07-03 | 36,772,241 $ | 14,765.52 $ | 4.21 $ |
| 2026-07-02 | 35,252,618 $ | 10,832.84 $ | 4.16 $ |
| 2026-07-01 | 34,896,913 $ | 9,056.00 $ | 4.01 $ |
| 2026-06-30 | 35,506,692 $ | 12,462.42 $ | 3.97 $ |
| 2026-06-29 | 35,820,423 $ | 1,136.64 $ | 4.03 $ |
| 2026-06-28 | 35,830,390 $ | 823.13 $ | 4.07 $ |
| 2026-06-27 | 35,011,689 $ | 13,694.48 $ | 4.07 $ |
| 2026-06-26 | 34,062,841 $ | 163,096 $ | 3.98 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו