FRED Energy היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 21.11 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 38.16 $ | 0.00013527 $ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 7.73 $ | 0.00013912 $ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 6.62 $ | 0.00013867 $ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 115.25 $ | 0.00013982 $ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 16.99 $ | 0.00013962 $ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 273.72 $ | 0.00013813 $ |
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 38.90 $ | 0.00013729 $ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 25.46 $ | 0.00013536 $ |
| 2026-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 153.18 $ | 0.00013390 $ |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 139.67 $ | 0.00013449 $ |
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 53.49 $ | 0.00013492 $ |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 32.78 $ | 0.00013907 $ |
| 2026-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 156.35 $ | 0.00014281 $ |
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 56.59 $ | 0.00013958 $ |
| 2026-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 14.17 $ | 0.00013912 $ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 4.08 $ | 0.00013466 $ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 121.72 $ | 0.00013865 $ |
| 2026-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 44.26 $ | 0.00014008 $ |
| 2026-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 98.31 $ | 0.00014261 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai