Gold היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 10,849.09 $ | 1,235.34 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 8,795.40 $ | 2.16 $ | 0.00001085 $ |
| 2026-08-22 | 9,196.44 $ | 1.76 $ | 0.00000880 $ |
| 2026-08-21 | 8,246.98 $ | 22.12 $ | 0.00000920 $ |
| 2026-08-20 | 8,259.87 $ | 1.19 $ | 0.00000825 $ |
| 2026-08-16 | 7,249.16 $ | 72.54 $ | 0.00000826 $ |
| 2026-08-15 | 7,395.03 $ | 1.23 $ | 0.00000725 $ |
| 2026-08-14 | 7,572.46 $ | 7.61 $ | 0.00000740 $ |
| 2026-08-13 | 7,523.60 $ | 326.43 $ | 0.00000757 $ |
| 2026-08-12 | 15,342.28 $ | 336.82 $ | 0.00000752 $ |
| 2026-08-08 | 16,287.17 $ | 318.48 $ | 0.00001534 $ |
| 2026-08-07 | 17,733.52 $ | 462.27 $ | 0.00001629 $ |
| 2026-08-06 | 16,753.33 $ | 524.61 $ | 0.00001773 $ |
| 2026-08-05 | 20,102 $ | 95.89 $ | 0.00001675 $ |
| 2026-08-04 | 19,805.70 $ | 100.75 $ | 0.00002010 $ |
| 2026-08-03 | 19,029.23 $ | 1.39 $ | 0.00001981 $ |
| 2026-08-02 | 19,082.88 $ | 1,264.04 $ | 0.00001903 $ |
| 2026-08-01 | 18,911.05 $ | 4,552.01 $ | 0.00001908 $ |
| 2026-07-31 | 14,201.49 $ | 733.98 $ | 0.00001891 $ |
| 2026-07-30 | 14,399.03 $ | 3.22 $ | 0.00001420 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו