Gradient היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1,154,737 $ | 1,981.17 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 1,135,486 $ | 1,035.97 $ | 0.115490 $ |
| 2026-03-30 | 1,110,315 $ | 6,287.42 $ | 0.113542 $ |
| 2026-03-29 | 1,057,259 $ | 489.47 $ | 0.111147 $ |
| 2026-03-28 | 1,065,094 $ | 2,692.88 $ | 0.105857 $ |
| 2026-03-27 | 1,068,618 $ | 918.00 $ | 0.106545 $ |
| 2026-03-26 | 1,146,417 $ | 13,605.08 $ | 0.106864 $ |
| 2026-03-25 | 1,221,448 $ | 2,471.74 $ | 0.114615 $ |
| 2026-03-24 | 1,193,599 $ | 15,954.62 $ | 0.122190 $ |
| 2026-03-23 | 1,241,452 $ | 471.08 $ | 0.119431 $ |
| 2026-03-22 | 1,290,472 $ | 3,527.87 $ | 0.123976 $ |
| 2026-03-21 | 1,351,369 $ | 5,269.48 $ | 0.128343 $ |
| 2026-03-20 | 1,318,522 $ | 16,211.88 $ | 0.135137 $ |
| 2026-03-19 | 1,093,572 $ | 28,193 $ | 0.131858 $ |
| 2026-03-18 | 1,333,243 $ | 10,957.92 $ | 0.109357 $ |
| 2026-03-17 | 1,391,337 $ | 34,242 $ | 0.133324 $ |
| 2026-03-16 | 1,178,173 $ | 6,771.25 $ | 0.138820 $ |
| 2026-03-15 | 1,213,384 $ | 8,976.65 $ | 0.117817 $ |
| 2026-03-14 | 1,170,858 $ | 20,049 $ | 0.121330 $ |
| 2026-03-13 | 1,224,504 $ | 5,536.26 $ | 0.117086 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai