GRIND היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77,682 $ | 98.91 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 75,867 $ | 3.60 $ | 0.000000998767 $ |
| 2026-06-28 | 75,867 $ | 3.60 $ | 0.000000975439 $ |
| 2026-06-26 | 76,041 $ | 15.90 $ | 0.000000975439 $ |
| 2026-06-25 | 79,594 $ | 334.58 $ | 0.000000977595 $ |
| 2026-06-24 | 84,393 $ | 1.005 $ | 0.00000102 $ |
| 2026-06-23 | 84,393 $ | 1.005 $ | 0.00000108 $ |
| 2026-06-21 | 87,978 $ | 35.48 $ | 0.00000108 $ |
| 2026-06-20 | 87,242 $ | 40.26 $ | 0.00000113 $ |
| 2026-06-19 | 86,381 $ | 2.97 $ | 0.00000112 $ |
| 2026-06-18 | 90,093 $ | 2,023.35 $ | 0.00000111 $ |
| 2026-06-17 | 121,753 $ | 1.18 $ | 0.00000116 $ |
| 2026-06-16 | 121,753 $ | 1.18 $ | 0.00000157 $ |
| 2026-06-15 | 116,760 $ | 16.72 $ | 0.00000157 $ |
| 2026-06-14 | 117,174 $ | 17.23 $ | 0.00000150 $ |
| 2026-06-13 | 113,847 $ | 34.14 $ | 0.00000151 $ |
| 2026-06-12 | 117,245 $ | 13.00 $ | 0.00000146 $ |
| 2026-06-11 | 111,975 $ | 37.81 $ | 0.00000150 $ |
| 2026-06-10 | 113,689 $ | 38.51 $ | 0.00000144 $ |
| 2026-06-09 | 116,868 $ | 873.91 $ | 0.00000146 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו