iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized) היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 39,070 $ | 102,480 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 39,097 $ | 103,907 $ | 93.25 $ |
| 2026-05-30 | 39,047 $ | 98,286 $ | 93.32 $ |
| 2026-05-29 | 37,488 $ | 105,337 $ | 93.23 $ |
| 2026-05-28 | 36,293 $ | 106,346 $ | 92.37 $ |
| 2026-05-27 | 37,323 $ | 106,784 $ | 92.11 $ |
| 2026-05-26 | 36,224 $ | 105,305 $ | 92.77 $ |
| 2026-05-25 | 36,298 $ | 105,173 $ | 92.74 $ |
| 2026-05-24 | 35,717 $ | 99,638 $ | 92.93 $ |
| 2026-05-23 | 35,697 $ | 102,378 $ | 91.44 $ |
| 2026-05-22 | 35,585 $ | 108,000 $ | 91.39 $ |
| 2026-05-21 | 34,971 $ | 111,209 $ | 91.49 $ |
| 2026-05-20 | 33,658 $ | 107,767 $ | 91.48 $ |
| 2026-05-19 | 33,636 $ | 106,489 $ | 90.06 $ |
| 2026-05-18 | 33,463 $ | 102,174 $ | 90.60 $ |
| 2026-05-17 | 33,511 $ | 107,143 $ | 90.53 $ |
| 2026-05-16 | 33,500 $ | 108,301 $ | 90.72 $ |
| 2026-05-15 | 36,811 $ | 146,263 $ | 90.68 $ |
| 2026-05-14 | 3,383.07 $ | 106,961 $ | 92.33 $ |
| 2026-05-13 | 3,239.40 $ | 110,710 $ | 92.56 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai