Japan Coin היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 6,300.69 $ | 16.87 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 6,185.72 $ | 18.37 $ | 0.00000630 $ |
| 2026-07-19 | 6,186.14 $ | 1.81 $ | 0.00000619 $ |
| 2026-07-18 | 6,112.96 $ | 2.25 $ | 0.00000619 $ |
| 2026-07-17 | 6,111.90 $ | 2.25 $ | 0.00000612 $ |
| 2026-07-15 | 6,401.10 $ | 87.54 $ | 0.00000611 $ |
| 2026-07-14 | 6,263.99 $ | 108.78 $ | 0.00000640 $ |
| 2026-07-13 | 6,603.33 $ | 30.53 $ | 0.00000627 $ |
| 2026-07-12 | 6,592.80 $ | 2.48 $ | 0.00000661 $ |
| 2026-07-10 | 6,676.74 $ | 20.56 $ | 0.00000660 $ |
| 2026-07-09 | 6,713.75 $ | 9.89 $ | 0.00000668 $ |
| 2026-07-08 | 6,891.86 $ | 48.51 $ | 0.00000672 $ |
| 2026-07-07 | 7,039.45 $ | 97.57 $ | 0.00000689 $ |
| 2026-07-06 | 7,205.20 $ | 10.79 $ | 0.00000704 $ |
| 2026-07-05 | 7,211.12 $ | 3.46 $ | 0.00000721 $ |
| 2026-07-04 | 7,217.10 $ | 3.46 $ | 0.00000721 $ |
| 2026-07-03 | 7,275.43 $ | 1,043.56 $ | 0.00000722 $ |
| 2026-07-02 | 7,046.11 $ | 92.08 $ | 0.00000728 $ |
| 2026-07-01 | 7,009.85 $ | 133.77 $ | 0.00000705 $ |
| 2026-06-30 | 7,591.87 $ | 1,507.72 $ | 0.00000701 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו