JFIN Coin היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.000000000000000000 $ | 24,479 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000 $ | 10,839.74 $ | 0.054021 $ |
| 2026-08-30 | 0.000000000000000000 $ | 26,608 $ | 0.055933 $ |
| 2026-08-29 | 0.000000000000000000 $ | 17,404.98 $ | 0.054653 $ |
| 2026-08-28 | 0.000000000000000000 $ | 39,193 $ | 0.055827 $ |
| 2026-08-27 | 0.000000000000000000 $ | 48,391 $ | 0.058388 $ |
| 2026-08-26 | 0.000000000000000000 $ | 85,005 $ | 0.057309 $ |
| 2026-08-25 | 0.000000000000000000 $ | 75,747 $ | 0.055997 $ |
| 2026-08-24 | 0.000000000000000000 $ | 88,336 $ | 0.064229 $ |
| 2026-08-23 | 0.000000000000000000 $ | 49,184 $ | 0.060944 $ |
| 2026-08-22 | 0.000000000000000000 $ | 54,648 $ | 0.055784 $ |
| 2026-08-21 | 0.000000000000000000 $ | 28,361 $ | 0.055784 $ |
| 2026-08-20 | 0.000000000000000000 $ | 38,405 $ | 0.051181 $ |
| 2026-08-19 | 0.000000000000000000 $ | 54,901 $ | 0.051417 $ |
| 2026-08-18 | 0.000000000000000000 $ | 9,964.75 $ | 0.04711879 $ |
| 2026-08-17 | 0.000000000000000000 $ | 17,167.50 $ | 0.04544890 $ |
| 2026-08-16 | 0.000000000000000000 $ | 17,077.33 $ | 0.04711153 $ |
| 2026-08-15 | 0.000000000000000000 $ | 26,865 $ | 0.04378590 $ |
| 2026-08-14 | 0.000000000000000000 $ | 9,902.60 $ | 0.04650591 $ |
| 2026-08-13 | 0.000000000000000000 $ | 60,987 $ | 0.04799055 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו