Joss Money היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 452,906 $ | 1,421.63 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 443,501 $ | 873.71 $ | 0.00044414 $ |
| 2026-07-12 | 444,263 $ | 152.42 $ | 0.00044490 $ |
| 2026-07-11 | 443,771 $ | 145.54 $ | 0.00044441 $ |
| 2026-07-10 | 449,604 $ | 202.98 $ | 0.00045025 $ |
| 2026-07-09 | 451,002 $ | 9.69 $ | 0.00045165 $ |
| 2026-07-08 | 444,875 $ | 2,408.15 $ | 0.00044551 $ |
| 2026-07-07 | 492,633 $ | 125.85 $ | 0.00049334 $ |
| 2026-07-06 | 444,544 $ | 53,656 $ | 0.00044518 $ |
| 2026-07-05 | 451,446 $ | 59,476 $ | 0.00045209 $ |
| 2026-07-04 | 452,482 $ | 55,976 $ | 0.00045313 $ |
| 2026-07-03 | 450,987 $ | 54,137 $ | 0.00045163 $ |
| 2026-07-02 | 443,119 $ | 55,656 $ | 0.00044376 $ |
| 2026-07-01 | 447,038 $ | 55,762 $ | 0.00044768 $ |
| 2026-06-30 | 454,604 $ | 55,547 $ | 0.00045526 $ |
| 2026-06-29 | 403,987 $ | 52,573 $ | 0.00040457 $ |
| 2026-06-28 | 414,641 $ | 50,917 $ | 0.00041524 $ |
| 2026-06-27 | 404,930 $ | 57,801 $ | 0.00040551 $ |
| 2026-06-26 | 415,375 $ | 51,749 $ | 0.00041597 $ |
| 2026-06-25 | 420,389 $ | 57,862 $ | 0.00042099 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו