CyberKongz היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 274,711 $ | 140.94 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 277,264 $ | 59.54 $ | 0.00071261 $ |
| 2026-10-09 | 278,056 $ | 78.16 $ | 0.00071923 $ |
| 2026-10-08 | 278,790 $ | 491.35 $ | 0.00072129 $ |
| 2026-10-07 | 290,821 $ | 199.58 $ | 0.00072319 $ |
| 2026-10-06 | 291,739 $ | 325.44 $ | 0.00075440 $ |
| 2026-10-05 | 286,588 $ | 1,235.17 $ | 0.00075678 $ |
| 2026-10-04 | 314,640 $ | 107.74 $ | 0.00074342 $ |
| 2026-10-03 | 306,331 $ | 392.52 $ | 0.00081619 $ |
| 2026-10-02 | 305,168 $ | 629.15 $ | 0.00079463 $ |
| 2026-10-01 | 295,782 $ | 9.52 $ | 0.00079162 $ |
| 2026-09-30 | 302,339 $ | 25.47 $ | 0.00076727 $ |
| 2026-09-29 | 296,600 $ | 1,061.05 $ | 0.00078428 $ |
| 2026-09-28 | 326,715 $ | 24.73 $ | 0.00076939 $ |
| 2026-09-27 | 324,605 $ | 122.90 $ | 0.00084751 $ |
| 2026-09-26 | 324,485 $ | 210.43 $ | 0.00084204 $ |
| 2026-09-25 | 333,162 $ | 329.14 $ | 0.00084173 $ |
| 2026-09-24 | 330,485 $ | 573.96 $ | 0.00086423 $ |
| 2026-09-23 | 322,711 $ | 53.46 $ | 0.00085729 $ |
| 2026-09-22 | 321,907 $ | 1,672.93 $ | 0.00083712 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו