Liquity USD היסטוריית מחירים
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 27,893,084 $ | 3,179.79 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 28,069,742 $ | 21,672 $ | 1.007 $ |
| 2026-06-30 | 28,065,378 $ | 3,444.35 $ | 1.007 $ |
| 2026-06-29 | 27,854,320 $ | 5,504.31 $ | 0.999462 $ |
| 2026-06-28 | 27,894,632 $ | 4,607.09 $ | 1.001 $ |
| 2026-06-27 | 28,074,652 $ | 28,668 $ | 1.007 $ |
| 2026-06-26 | 28,002,918 $ | 50,645 $ | 1.005 $ |
| 2026-06-25 | 28,014,312 $ | 192,047 $ | 1.005 $ |
| 2026-06-24 | 28,148,612 $ | 50,521 $ | 1.006 $ |
| 2026-06-23 | 27,998,006 $ | 46,256 $ | 1.001 $ |
| 2026-06-22 | 27,946,697 $ | 2,778.49 $ | 0.999211 $ |
| 2026-06-21 | 27,941,674 $ | 15,597.05 $ | 0.998675 $ |
| 2026-06-20 | 27,988,142 $ | 59,842 $ | 1.000 $ |
| 2026-06-19 | 27,877,304 $ | 1,823.62 $ | 0.999190 $ |
| 2026-06-18 | 27,915,485 $ | 18,514.72 $ | 1.001 $ |
| 2026-06-17 | 27,885,960 $ | 3,297.17 $ | 0.999500 $ |
| 2026-06-16 | 27,947,037 $ | 8,991.36 $ | 1.002 $ |
| 2026-06-15 | 27,955,999 $ | 11,125.33 $ | 1.002 $ |
| 2026-06-14 | 28,096,329 $ | 5,661.02 $ | 1.007 $ |
| 2026-06-13 | 28,090,878 $ | 3,871.54 $ | 1.007 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו