MangaNow היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 43,389 $ | 87.74 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 43,538 $ | 259.59 $ | 0.086780 $ |
| 2026-07-22 | 44,960 $ | 1,332.52 $ | 0.087078 $ |
| 2026-07-21 | 40,739 $ | 85.25 $ | 0.089924 $ |
| 2026-07-20 | 40,822 $ | 303.49 $ | 0.081481 $ |
| 2026-07-19 | 42,910 $ | 179.96 $ | 0.081647 $ |
| 2026-07-18 | 41,600 $ | 658.03 $ | 0.085823 $ |
| 2026-07-17 | 43,233 $ | 1,810.12 $ | 0.083203 $ |
| 2026-07-16 | 38,183 $ | 317.88 $ | 0.086470 $ |
| 2026-07-15 | 37,824 $ | 334.77 $ | 0.076368 $ |
| 2026-07-14 | 39,210 $ | 17.35 $ | 0.075650 $ |
| 2026-07-13 | 39,271 $ | 601.44 $ | 0.078422 $ |
| 2026-07-12 | 35,370 $ | 621.89 $ | 0.078544 $ |
| 2026-07-11 | 32,935 $ | 355.09 $ | 0.070743 $ |
| 2026-07-10 | 33,121 $ | 922.16 $ | 0.065873 $ |
| 2026-07-09 | 35,150 $ | 579.50 $ | 0.066244 $ |
| 2026-07-08 | 35,184 $ | 306.23 $ | 0.070303 $ |
| 2026-07-07 | 33,738 $ | 76.79 $ | 0.070370 $ |
| 2026-07-06 | 33,935 $ | 220.31 $ | 0.067478 $ |
| 2026-07-05 | 35,307 $ | 207.46 $ | 0.067872 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו