Naven Network היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 364,648 $ | 157,220 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 660,699 $ | 145,152 $ | 0.00036465 $ |
| 2026-09-03 | 803,491 $ | 329,228 $ | 0.00066070 $ |
| 2026-09-02 | 444,365 $ | 372,942 $ | 0.00080349 $ |
| 2026-09-01 | 450,820 $ | 454,698 $ | 0.00044437 $ |
| 2026-08-31 | 161,168 $ | 84,759 $ | 0.00045082 $ |
| 2026-08-30 | 94,603 $ | 5,561.08 $ | 0.00016117 $ |
| 2026-08-29 | 114,610 $ | 9,103.98 $ | 0.00009460 $ |
| 2026-08-28 | 104,029 $ | 33,236 $ | 0.00011461 $ |
| 2026-08-27 | 164,324 $ | 26,729 $ | 0.00010403 $ |
| 2026-08-26 | 81,874 $ | 12,074.77 $ | 0.00016432 $ |
| 2026-08-25 | 56,845 $ | 2,986.23 $ | 0.00008187 $ |
| 2026-08-24 | 60,009 $ | 2,572.11 $ | 0.00005685 $ |
| 2026-08-23 | 50,299 $ | 1,388.34 $ | 0.00006001 $ |
| 2026-08-22 | 66,351 $ | 3,175.18 $ | 0.00005030 $ |
| 2026-08-21 | 67,030 $ | 2,256.30 $ | 0.00006635 $ |
| 2026-08-20 | 56,526 $ | 2,616.04 $ | 0.00006703 $ |
| 2026-08-19 | 57,085 $ | 5,613.78 $ | 0.00005653 $ |
| 2026-08-18 | 86,115 $ | 5,812.74 $ | 0.00005708 $ |
| 2026-08-17 | 78,917 $ | 2,659.47 $ | 0.00008611 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו