Nodepay היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 589,493 $ | 196,881 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 596,666 $ | 218,023 $ | 0.00058953 $ |
| 2026-07-20 | 600,036 $ | 202,852 $ | 0.00059670 $ |
| 2026-07-19 | 567,677 $ | 178,586 $ | 0.00060007 $ |
| 2026-07-18 | 570,294 $ | 58,493 $ | 0.00056771 $ |
| 2026-07-17 | 480,407 $ | 206,699 $ | 0.00057033 $ |
| 2026-07-16 | 346,842 $ | 192,416 $ | 0.00048044 $ |
| 2026-07-15 | 349,286 $ | 279,728 $ | 0.00034686 $ |
| 2026-07-14 | 307,853 $ | 197,704 $ | 0.00034931 $ |
| 2026-07-13 | 311,712 $ | 51,877 $ | 0.00030787 $ |
| 2026-07-12 | 313,184 $ | 28,930 $ | 0.00031173 $ |
| 2026-07-11 | 317,521 $ | 39,796 $ | 0.00031320 $ |
| 2026-07-10 | 318,509 $ | 41,576 $ | 0.00031754 $ |
| 2026-07-09 | 143,857 $ | 221,940 $ | 0.00031853 $ |
| 2026-07-08 | 141,748 $ | 203,073 $ | 0.00031863 $ |
| 2026-07-07 | 145,034 $ | 229,283 $ | 0.00031396 $ |
| 2026-07-06 | 137,031 $ | 233,077 $ | 0.00032124 $ |
| 2026-07-05 | 139,440 $ | 119,141 $ | 0.00030351 $ |
| 2026-07-04 | 148,753 $ | 88,124 $ | 0.00030885 $ |
| 2026-07-03 | 166,802 $ | 81,631 $ | 0.00032947 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו