OKB היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1,477,013,001 $ | 12,036,492 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 1,501,541,833 $ | 16,144,093 $ | 70.33 $ |
| 2026-06-09 | 1,525,624,690 $ | 11,998,294 $ | 71.50 $ |
| 2026-06-08 | 1,523,492,096 $ | 15,483,056 $ | 72.67 $ |
| 2026-06-07 | 1,450,090,223 $ | 18,110,734 $ | 72.47 $ |
| 2026-06-06 | 1,480,827,227 $ | 38,519,289 $ | 69.02 $ |
| 2026-06-05 | 1,560,143,850 $ | 36,513,564 $ | 70.70 $ |
| 2026-06-04 | 1,661,469,957 $ | 23,553,010 $ | 74.31 $ |
| 2026-06-03 | 1,751,205,699 $ | 26,391,569 $ | 79.12 $ |
| 2026-06-02 | 1,877,813,871 $ | 25,402,029 $ | 83.45 $ |
| 2026-06-01 | 1,940,791,481 $ | 40,426,641 $ | 89.35 $ |
| 2026-05-31 | 1,896,343,375 $ | 13,238,615 $ | 92.65 $ |
| 2026-05-30 | 1,827,594,051 $ | 17,148,452 $ | 90.26 $ |
| 2026-05-29 | 1,855,489,090 $ | 30,830,139 $ | 87.08 $ |
| 2026-05-28 | 1,833,463,737 $ | 34,622,521 $ | 88.35 $ |
| 2026-05-27 | 1,915,800,559 $ | 161,034,099 $ | 87.33 $ |
| 2026-05-26 | 1,742,758,048 $ | 8,172,649 $ | 90.30 $ |
| 2026-05-25 | 1,745,799,866 $ | 8,177,043 $ | 83.01 $ |
| 2026-05-24 | 1,730,068,895 $ | 15,612,197 $ | 83.13 $ |
| 2026-05-23 | 1,692,784,171 $ | 20,804,837 $ | 82.40 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai