OPEN Tony היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.000000000000000000 $ | 83.84 $ | N/A |
| 2026-06-11 | 0.000000000000000000 $ | 81.43 $ | 0.00007622 $ |
| 2026-06-10 | 0.000000000000000000 $ | 9.34 $ | 0.00007403 $ |
| 2026-06-09 | 0.000000000000000000 $ | 12.05 $ | 0.00007900 $ |
| 2026-06-08 | 0.000000000000000000 $ | 9.90 $ | 0.00008020 $ |
| 2026-06-07 | 0.000000000000000000 $ | 12.02 $ | 0.00007878 $ |
| 2026-06-06 | 0.000000000000000000 $ | 12.02 $ | 0.00007666 $ |
| 2026-06-03 | 0.000000000000000000 $ | 2.03 $ | 0.00007666 $ |
| 2026-06-02 | 0.000000000000000000 $ | 1.50 $ | 0.00009449 $ |
| 2026-06-01 | 0.000000000000000000 $ | 1.45 $ | 0.00009083 $ |
| 2026-05-31 | 0.000000000000000000 $ | 6.33 $ | 0.00008753 $ |
| 2026-05-30 | 0.000000000000000000 $ | 1.44 $ | 0.00008428 $ |
| 2026-05-29 | 0.000000000000000000 $ | 1.44 $ | 0.00008080 $ |
| 2026-05-28 | 0.000000000000000000 $ | 9.35 $ | 0.00008081 $ |
| 2026-05-27 | 0.000000000000000000 $ | 9.59 $ | 0.00008757 $ |
| 2026-05-26 | 0.000000000000000000 $ | 20.22 $ | 0.00008980 $ |
| 2026-05-25 | 0.000000000000000000 $ | 74.34 $ | 0.00009017 $ |
| 2026-05-24 | 0.000000000000000000 $ | 1.79 $ | 0.00008227 $ |
| 2026-05-23 | 0.000000000000000000 $ | 3.94 $ | 0.00008348 $ |
| 2026-05-22 | 0.000000000000000000 $ | 113.15 $ | 0.00008549 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai