Paraloom היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 85,933 $ | 5,266.25 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 98,368 $ | 920.94 $ | 0.00008594 $ |
| 2026-09-07 | 99,188 $ | 7,754.15 $ | 0.00009837 $ |
| 2026-09-06 | 122,472 $ | 9,395.04 $ | 0.00009919 $ |
| 2026-09-05 | 123,395 $ | 4,665.44 $ | 0.00012248 $ |
| 2026-09-04 | 137,036 $ | 2,517.39 $ | 0.00012340 $ |
| 2026-09-03 | 133,721 $ | 6,805.04 $ | 0.00013704 $ |
| 2026-09-02 | 133,022 $ | 4,945.12 $ | 0.00013373 $ |
| 2026-09-01 | 148,441 $ | 4,815.68 $ | 0.00013303 $ |
| 2026-08-31 | 144,216 $ | 8,343.75 $ | 0.00014845 $ |
| 2026-08-30 | 170,853 $ | 3,895.87 $ | 0.00014422 $ |
| 2026-08-29 | 178,640 $ | 5,173.96 $ | 0.00017086 $ |
| 2026-08-28 | 214,137 $ | 15,980.93 $ | 0.00017865 $ |
| 2026-08-27 | 192,123 $ | 5,928.64 $ | 0.00021415 $ |
| 2026-08-26 | 200,711 $ | 12,090.14 $ | 0.00019213 $ |
| 2026-08-25 | 200,427 $ | 9,916.64 $ | 0.00020072 $ |
| 2026-08-24 | 190,945 $ | 4,685.90 $ | 0.00020044 $ |
| 2026-08-23 | 209,418 $ | 8,553.30 $ | 0.00019095 $ |
| 2026-08-22 | 205,521 $ | 5,886.55 $ | 0.00020943 $ |
| 2026-08-21 | 229,037 $ | 12,158.17 $ | 0.00020553 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו