PayAI Network [OLD] היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 35,979 $ | 1,339.92 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 37,645 $ | 1,261.81 $ | 0.00003580 $ |
| 2026-04-08 | 36,045 $ | 3,729.77 $ | 0.00003784 $ |
| 2026-04-07 | 33,330 $ | 339.31 $ | 0.00003604 $ |
| 2026-04-06 | 34,357 $ | 671.32 $ | 0.00003333 $ |
| 2026-04-05 | 34,509 $ | 381.30 $ | 0.00003436 $ |
| 2026-04-04 | 35,792 $ | 369.88 $ | 0.00003451 $ |
| 2026-04-03 | 34,795 $ | 230.05 $ | 0.00003579 $ |
| 2026-04-02 | 35,546 $ | 522.17 $ | 0.00003480 $ |
| 2026-04-01 | 37,244 $ | 8,573.13 $ | 0.00003536 $ |
| 2026-03-31 | 35,983 $ | 357.13 $ | 0.00003727 $ |
| 2026-03-30 | 35,478 $ | 2,311.85 $ | 0.00003617 $ |
| 2026-03-29 | 35,986 $ | 1,427.62 $ | 0.00003530 $ |
| 2026-03-28 | 39,070 $ | 2,042.87 $ | 0.00003599 $ |
| 2026-03-27 | 37,221 $ | 239.59 $ | 0.00003890 $ |
| 2026-03-26 | 39,172 $ | 459.27 $ | 0.00003725 $ |
| 2026-03-25 | 40,547 $ | 235.35 $ | 0.00003917 $ |
| 2026-03-24 | 39,660 $ | 1,829.10 $ | 0.00004055 $ |
| 2026-03-23 | 42,321 $ | 669.27 $ | 0.00003966 $ |
| 2026-03-22 | 44,067 $ | 1,890.49 $ | 0.00004232 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai