ORBIO היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 19,415.31 $ | 31.64 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 19,766.87 $ | 185.20 $ | 0.000000577809 $ |
| 2026-05-16 | 20,920 $ | 1.95 $ | 0.000000587935 $ |
| 2026-05-15 | 21,702 $ | 11.97 $ | 0.000000622245 $ |
| 2026-05-14 | 21,255 $ | 3.16 $ | 0.000000642116 $ |
| 2026-05-13 | 22,075 $ | 37.51 $ | 0.000000631982 $ |
| 2026-05-12 | 22,944 $ | 54.80 $ | 0.000000659900 $ |
| 2026-05-11 | 22,930 $ | 31.16 $ | 0.000000682669 $ |
| 2026-05-10 | 22,226 $ | 3.73 $ | 0.000000685186 $ |
| 2026-05-09 | 21,914 $ | 3.30 $ | 0.000000661064 $ |
| 2026-05-08 | 21,011 $ | 316.74 $ | 0.000000651802 $ |
| 2026-05-07 | 21,923 $ | 640.66 $ | 0.000000624942 $ |
| 2026-05-06 | 20,624 $ | 666.08 $ | 0.000000649798 $ |
| 2026-05-05 | 22,269 $ | 15.64 $ | 0.000000613185 $ |
| 2026-05-04 | 22,397 $ | 290.88 $ | 0.000000662355 $ |
| 2026-05-03 | 23,463 $ | 42.59 $ | 0.000000666116 $ |
| 2026-05-02 | 23,328 $ | 35.12 $ | 0.000000699209 $ |
| 2026-05-01 | 22,978 $ | 1.81 $ | 0.000000691004 $ |
| 2026-04-30 | 22,978 $ | 1.81 $ | 0.000000683432 $ |
| 2026-04-29 | 23,103 $ | 12.95 $ | 0.000000683432 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai