Quai Network היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 13,835,622 $ | 259,138 $ | N/A |
| 2026-09-07 | 11,869,308 $ | 134,915 $ | 0.01248496 $ |
| 2026-09-06 | 11,988,613 $ | 190,272 $ | 0.01072615 $ |
| 2026-09-05 | 10,847,533 $ | 395,145 $ | 0.01084785 $ |
| 2026-09-04 | 9,189,931 $ | 121,560 $ | 0.00982767 $ |
| 2026-09-03 | 8,225,331 $ | 98,629 $ | 0.00833791 $ |
| 2026-09-02 | 8,702,099 $ | 81,727 $ | 0.00747645 $ |
| 2026-09-01 | 9,334,320 $ | 69,126 $ | 0.00792677 $ |
| 2026-08-31 | 9,441,199 $ | 75,038 $ | 0.00851710 $ |
| 2026-08-30 | 9,744,570 $ | 144,066 $ | 0.00872705 $ |
| 2026-08-29 | 10,086,514 $ | 87,000 $ | 0.00902125 $ |
| 2026-08-28 | 11,209,910 $ | 172,199 $ | 0.00934815 $ |
| 2026-08-27 | 10,804,006 $ | 134,312 $ | 0.01040193 $ |
| 2026-08-26 | 12,081,674 $ | 49,315 $ | 0.00994436 $ |
| 2026-08-25 | 12,464,319 $ | 113,659 $ | 0.01113533 $ |
| 2026-08-24 | 12,840,240 $ | 96,639 $ | 0.01149899 $ |
| 2026-08-23 | 12,812,626 $ | 132,196 $ | 0.01185918 $ |
| 2026-08-22 | 12,870,093 $ | 132,153 $ | 0.01184605 $ |
| 2026-08-21 | 12,954,593 $ | 121,877 $ | 0.01191734 $ |
| 2026-08-20 | 13,051,222 $ | 118,298 $ | 0.01196885 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו