RAGE COIN היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 5,427.36 $ | 476.87 $ | N/A |
| 2026-08-22 | 5,414.44 $ | 461.15 $ | 0.00000575 $ |
| 2026-08-21 | 4,702.50 $ | 66.70 $ | 0.00000573 $ |
| 2026-08-20 | 4,471.83 $ | 25.64 $ | 0.00000498 $ |
| 2026-08-19 | 3,956.92 $ | 1.39 $ | 0.00000473 $ |
| 2026-08-16 | 3,838.47 $ | 21.93 $ | 0.00000419 $ |
| 2026-08-15 | 3,884.11 $ | 22.19 $ | 0.00000406 $ |
| 2026-08-12 | 3,922.15 $ | 40.94 $ | 0.00000411 $ |
| 2026-08-02 | 3,901.41 $ | 56.58 $ | 0.00000415 $ |
| 2026-08-01 | 3,998.88 $ | 59.90 $ | 0.00000413 $ |
| 2026-07-31 | 3,904.62 $ | 85.84 $ | 0.00000423 $ |
| 2026-07-30 | 3,854.94 $ | 60.03 $ | 0.00000413 $ |
| 2026-07-28 | 3,569.21 $ | 79.68 $ | 0.00000408 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו