Solv Protocol Staked BTC היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 84,036,841 $ | 64.12 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 84,035,672 $ | 115.29 $ | 70,875 $ |
| 2026-04-08 | 83,776,385 $ | 269.83 $ | 70,873 $ |
| 2026-04-07 | 80,193,566 $ | 18.90 $ | 70,654 $ |
| 2026-04-06 | 79,293,462 $ | 213.37 $ | 67,633 $ |
| 2026-04-05 | 79,218,923 $ | 473.96 $ | 66,874 $ |
| 2026-04-04 | 78,124,441 $ | 329.64 $ | 66,811 $ |
| 2026-04-03 | 78,381,157 $ | 6,794.51 $ | 65,888 $ |
| 2026-04-02 | 80,130,569 $ | 3,824.25 $ | 66,104 $ |
| 2026-04-01 | 78,972,694 $ | 683.89 $ | 67,580 $ |
| 2026-03-31 | 78,334,492 $ | 340.39 $ | 66,603 $ |
| 2026-03-30 | 78,748,177 $ | 57.41 $ | 66,216 $ |
| 2026-03-29 | 78,993,491 $ | 3,086.96 $ | 66,566 $ |
| 2026-03-28 | 78,385,287 $ | 1,898.22 $ | 66,773 $ |
| 2026-03-27 | 81,201,427 $ | 55.49 $ | 66,258 $ |
| 2026-03-26 | 83,732,606 $ | 815.66 $ | 68,614 $ |
| 2026-03-25 | 82,412,089 $ | 366.81 $ | 70,752 $ |
| 2026-03-24 | 82,959,430 $ | 368.74 $ | 69,676 $ |
| 2026-03-23 | 80,157,659 $ | 547.24 $ | 70,138 $ |
| 2026-03-22 | 83,998,605 $ | 1,225.79 $ | 67,762 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai