SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 37,624,115 $ | 2,088,041 $ | N/A |
| 2026-04-16 | 37,525,748 $ | 5,708,244 $ | 705.73 $ |
| 2026-04-15 | 37,345,710 $ | 6,014,659 $ | 704.56 $ |
| 2026-04-14 | 36,898,818 $ | 2,889,660 $ | 698.92 $ |
| 2026-04-13 | 35,666,134 $ | 1,742,771 $ | 690.70 $ |
| 2026-04-12 | 36,003,055 $ | 1,799,649 $ | 678.88 $ |
| 2026-04-11 | 35,974,456 $ | 2,649,570 $ | 685.29 $ |
| 2026-04-10 | 35,938,955 $ | 2,599,977 $ | 684.75 $ |
| 2026-04-09 | 35,633,972 $ | 4,669,325 $ | 683.32 $ |
| 2026-04-08 | 35,429,297 $ | 3,562,456 $ | 678.53 $ |
| 2026-04-07 | 34,514,418 $ | 2,833,257 $ | 677.19 $ |
| 2026-04-06 | 34,154,195 $ | 1,753,904 $ | 661.84 $ |
| 2026-04-05 | 34,359,017 $ | 1,727,116 $ | 654.59 $ |
| 2026-04-04 | 34,186,130 $ | 1,967,055 $ | 659.19 $ |
| 2026-04-03 | 34,380,520 $ | 3,658,875 $ | 655.94 $ |
| 2026-04-02 | 33,800,118 $ | 3,581,344 $ | 659.65 $ |
| 2026-04-01 | 33,481,664 $ | 2,807,513 $ | 658.60 $ |
| 2026-03-31 | 32,447,070 $ | 2,282,298 $ | 654.90 $ |
| 2026-03-30 | 32,111,951 $ | 777,671 $ | 633.47 $ |
| 2026-03-29 | 32,189,805 $ | 836,941 $ | 634.95 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai