suwi היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 38,031 $ | 2.33 $ | N/A |
| 2026-05-14 | 38,187 $ | 11.71 $ | 0.00003797 $ |
| 2026-05-13 | 39,494 $ | 268.25 $ | 0.00003819 $ |
| 2026-05-12 | 38,650 $ | 41.09 $ | 0.00003966 $ |
| 2026-05-11 | 39,278 $ | 121.03 $ | 0.00003866 $ |
| 2026-05-10 | 37,490 $ | 16.93 $ | 0.00003942 $ |
| 2026-05-09 | 37,148 $ | 12.05 $ | 0.00003746 $ |
| 2026-05-08 | 35,242 $ | 39.34 $ | 0.00003715 $ |
| 2026-05-07 | 35,520 $ | 4.92 $ | 0.00003525 $ |
| 2026-05-06 | 35,520 $ | 4.92 $ | 0.00003535 $ |
| 2026-05-05 | 33,705 $ | 8.42 $ | 0.00003535 $ |
| 2026-05-04 | 33,542 $ | 8.37 $ | 0.00003371 $ |
| 2026-05-01 | 32,914 $ | 1.53 $ | 0.00003355 $ |
| 2026-04-30 | 33,054 $ | 1.54 $ | 0.00003292 $ |
| 2026-04-29 | 33,460 $ | 32.91 $ | 0.00003306 $ |
| 2026-04-28 | 33,460 $ | 32.91 $ | 0.00003347 $ |
| 2026-04-27 | 34,612 $ | 36.90 $ | 0.00003347 $ |
| 2026-04-26 | 34,612 $ | 36.90 $ | 0.00003479 $ |
| 2026-04-25 | 34,772 $ | 17.22 $ | 0.00003479 $ |
| 2026-04-24 | 34,631 $ | 17.15 $ | 0.00003479 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai