Teddy Dollar היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.000000000000000000 $ | 2.11 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 0.000000000000000000 $ | 5.41 $ | 0.342067 $ |
| 2026-07-28 | 0.000000000000000000 $ | 13.44 $ | 0.349436 $ |
| 2026-07-27 | 0.000000000000000000 $ | 59.46 $ | 0.342769 $ |
| 2026-07-26 | 0.000000000000000000 $ | 43.83 $ | 0.362335 $ |
| 2026-07-25 | 0.000000000000000000 $ | 4.17 $ | 0.396571 $ |
| 2026-07-24 | 0.000000000000000000 $ | 7.34 $ | 0.396812 $ |
| 2026-07-23 | 0.000000000000000000 $ | 2.39 $ | 0.393286 $ |
| 2026-07-21 | 0.000000000000000000 $ | 8.10 $ | 0.398564 $ |
| 2026-07-20 | 0.000000000000000000 $ | 16.31 $ | 0.410772 $ |
| 2026-07-19 | 0.000000000000000000 $ | 1.72 $ | 0.411878 $ |
| 2026-07-18 | 0.000000000000000000 $ | 38.55 $ | 0.422379 $ |
| 2026-07-17 | 0.000000000000000000 $ | 17.78 $ | 0.423146 $ |
| 2026-07-16 | 0.000000000000000000 $ | 40.87 $ | 0.426835 $ |
| 2026-07-15 | 0.000000000000000000 $ | 136.74 $ | 0.438923 $ |
| 2026-07-14 | 0.000000000000000000 $ | 14.64 $ | 0.435081 $ |
| 2026-07-13 | 0.000000000000000000 $ | 14.76 $ | 0.447174 $ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000 $ | 1.38 $ | 0.451682 $ |
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000 $ | 7.80 $ | 0.455757 $ |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000 $ | 50.27 $ | 0.468455 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו