Ultima היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 137,904,429 $ | 10,734,568 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 137,990,935 $ | 4,617,241 $ | 3,651.07 $ |
| 2026-03-29 | 141,805,064 $ | 7,903,607 $ | 3,652.77 $ |
| 2026-03-28 | 142,496,500 $ | 9,267,723 $ | 3,754.07 $ |
| 2026-03-27 | 142,897,708 $ | 7,239,327 $ | 3,776.86 $ |
| 2026-03-26 | 144,189,220 $ | 9,637,395 $ | 3,783.66 $ |
| 2026-03-25 | 146,813,117 $ | 11,869,041 $ | 3,816.66 $ |
| 2026-03-24 | 149,506,816 $ | 10,689,782 $ | 3,886.88 $ |
| 2026-03-23 | 146,714,865 $ | 11,327,316 $ | 3,957.02 $ |
| 2026-03-22 | 146,606,906 $ | 9,542,871 $ | 3,882.62 $ |
| 2026-03-21 | 144,963,888 $ | 9,337,818 $ | 3,881.46 $ |
| 2026-03-20 | 157,277,269 $ | 8,636,607 $ | 3,841.73 $ |
| 2026-03-19 | 160,328,879 $ | 10,901,194 $ | 4,163.97 $ |
| 2026-03-18 | 161,236,575 $ | 11,186,487 $ | 4,245.29 $ |
| 2026-03-17 | 159,594,039 $ | 9,505,041 $ | 4,269.50 $ |
| 2026-03-16 | 154,975,668 $ | 7,977,535 $ | 4,221.06 $ |
| 2026-03-15 | 156,412,671 $ | 7,928,497 $ | 4,102.89 $ |
| 2026-03-14 | 163,513,230 $ | 10,131,962 $ | 4,140.86 $ |
| 2026-03-13 | 165,520,953 $ | 9,640,253 $ | 4,328.94 $ |
| 2026-03-12 | 171,275,800 $ | 9,386,428 $ | 4,386.73 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai