UltraSolid היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 79,107 $ | 349.22 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 76,026 $ | 777.75 $ | 0.00340604 $ |
| 2026-05-28 | 77,519 $ | 356.84 $ | 0.00326771 $ |
| 2026-05-27 | 78,180 $ | 251.20 $ | 0.00333523 $ |
| 2026-05-26 | 81,082 $ | 866.42 $ | 0.00338744 $ |
| 2026-05-25 | 87,336 $ | 1,392.18 $ | 0.00349362 $ |
| 2026-05-24 | 77,479 $ | 629.01 $ | 0.00375963 $ |
| 2026-05-23 | 77,416 $ | 3,949.05 $ | 0.00334444 $ |
| 2026-05-22 | 98,110 $ | 5,605.40 $ | 0.00333079 $ |
| 2026-05-21 | 71,243 $ | 363.11 $ | 0.00422111 $ |
| 2026-05-20 | 64,123 $ | 200.48 $ | 0.00306225 $ |
| 2026-05-19 | 63,486 $ | 227.71 $ | 0.00275205 $ |
| 2026-05-18 | 62,216 $ | 990.62 $ | 0.00273151 $ |
| 2026-05-17 | 60,970 $ | 127.91 $ | 0.00268420 $ |
| 2026-05-16 | 65,769 $ | 374.94 $ | 0.00262322 $ |
| 2026-05-15 | 66,255 $ | 551.32 $ | 0.00282637 $ |
| 2026-05-14 | 62,309 $ | 98.54 $ | 0.00285380 $ |
| 2026-05-13 | 62,861 $ | 286.38 $ | 0.00268086 $ |
| 2026-05-12 | 67,181 $ | 97.07 $ | 0.00270287 $ |
| 2026-05-11 | 69,984 $ | 160.18 $ | 0.00289115 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai